Formula 500 Australia

News

Murray Bridge Speedways news.

Tasmanian F 500 Title Grid Draws



Tasmanian F 500 Title Grid Draws -
Latrobe Speedway - 23 March 2013

Heat 1
1 T 74 2 Q 81
3 T 14 4 V 95
5 V 32 6 T 24
7 T 1 8 T 48
9 V 27 10 T 53
11 T 16 12 T 23
13 T 99 14 T 82

Heat 2
1 A 2 2 T 25
3 T 18 4 V 23
5 T 94 6 T 82
7 T 54 8 V 55
9 T 32 10 T 15
11 T 7 12 T 13

Heat 3
1 T 73 2 V 70
3 V 97 4 T 17
5 V 10 6 T 4
7 T 21 8 V 92
9 T 33 10 A 1
11 V 51 12 V 35
13 T 74 14

Heat 4
1 Q 82 2 T 13
3 T 7 4 T 15
5 T 32 6 V 55
7 T 54 8 T 24
9 V 32 10 V 95
11 T 14 12 Q 81

Heat 5
1 V 35 2 V 51
3 A 1 4 T 33
5 V 92 6 T 21
7 T 82 8 T 94
9 V 23 10 T 18
11 T 25 12 A 2
13 T 73 14

Heat 6
1 T 99 2 T 23
3 T 16 4 T 53
5 V 27 6 T 48
7 T 1 8 T 4
9 V 10 10 T 17
11 V 97 12 V 70

FORMULA 500

Upcoming Events